私たちはあなたのために新しい技術と***適化を提供して、あなたの加工プロセスをより高精度、高効率、操作しやすいようにします。
鋳物の厚みを増すことは私たちの製品の特徴の1つで、私たちはHT 250鋳物を採用して、そしてすべての鋳物はすべて焼戻しプロセスを採用して、変形を減らして、それによってあなたの切断プロセスをより安定して正確にすることができます。北方の機械ボールネジと完全に焼入れされたレールは、機械の精度を永続的に維持し、加工結果をより正確にすることができるもう1つの特筆すべき特徴です。
私たちは無抵抗高周波技術を採用して、効率的に機械を運転してエネルギー消費を下げることができて、これは生産効率を高めると同時にコストを下げることができます。閉ループシステムと高精度格子定規を用いてフィードバックを行うことで、機械の精度が持続的に安定し、加工精度が≦5 umに達することを確保することができる。AutoCut制御システムは、機械が使いやすく、学習コストが低く、加工プロセスをより簡単に制御することができます。
私たちの機械はまた自動サンプリング機能を備えて、各種の材料を使って切断することができて、繰り返し高周波パラメータを設定する必要がなくて、とても簡単で使いやすくて、あなたの加工過程にもっと便利を提供します。
以上のように、デルのハイエンドNCカッターは、お客様の加工プロセスにおける強力なアシスタントであり、高精度、高効率、操作しやすいソリューションを提供しています。ご質問や詳細については、お気軽にお問い合わせください。
Unit | DK7725 | DK7732 | DK7740 | DK7750 | |
Work table travel | mm | 250*320 | 400*320 | 500*400 | 630*500 |
Work table dimensions | mm | 340*500 | 600*450 | 790*510 | 900*630 |
Maximun load capacity | KG | 200 | 450 | 650 | 850 |
Machine weight | KG | 1000 | 1300 | 1600 | 2200 |
Machine dimensions | mm | 1480*1010*1400 | 1500*1050*1650 | 1850*1100*1650 | 1950*1300*1650 |
Maximum cutting thickness | mm | 400 | 500 | 500 | 500 |
Maximum cutting taper | mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm |
Effciency | mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min |
Accuracy | Um | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage | V | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% |
Unit | DK7763 | DK7780 | DK77100 | DK77120 | |
Work table travel | mm | 800*630 | 1000*800 | 1200*1000 | 1500*1200 |
Work table dimensions | mm | 1160*780 | 1500*1000 | 1760*1200 | 1960*1500 |
Maximun load capacity | KG | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 |
Machine weight | KG | 3200 | 6000 | 6500 | 7500 |
Machine dimensions | mm | 2100*1500*2250 | 2500*2100*2300 | 3300*3250*2500 | 3300*3250*2500 |
Maximum cutting thickness | mm | 700 | 700 | 800 | 1000 |
Maximum cutting taper | mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm | ±3°\80mm |
Effciency | mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min | 200mm²/min |
Accuracy | Um | 10 | 10 | 10 | 10 |
Supply Voltage | V | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% | 50HZ\220\380 ±10% |
Option | |||||
Taper:±6°,±15°,±30°,±45° | |||||
Linear Guide:X,Y Linear Guide | |||||
Servo motor | |||||
Multi cut function to reach better accyuacy and surface roughness | |||||
Thickness up to 1000mm | |||||
Color |